Storchenbestand 2025 Vor kurzem aktualisiert!
| Standort | Ringnummer | Bemerkung |
| Gewann Bastwiesen, Gemarkung Hambrücken | ||
| DER A8Y94 | Neu | |
| DER A7X95 | Neu | |
| Gewann Peterwiesen, Gemarkung Hambrücken | ||
| DER AR573 | wie im Vorjahr | |
| DER AY875 | wie im Vorjahr | |
| Gewann Schlägel, Gemarkung Hambrücken | ||
| DER A2J09 | wie im Vorjahr | |
| DER A7L56 | Neu | |
| Lußhardthalle, Gemarkung Hambrücken | ||
| DER AAJ10 | wie im Vorjahr | |
| Partner ist unberingt | wie im Vorjahr | |
| Saalbachniederung, Eichenbaum, Gemarkung Bruchsal | ||
| DER AZ041 | wie im Vorjahr | |
| DER A7L77 | hat im vergangenen Jahr auf Nest beim Fußballplatz gebrütet | |
| Saalbachniederung, Betonmast, Gemarkung Bruchsal | ||
| DER A4N56 | wie im Vorjahr | |
| Partner ist unberingt | wie im Vorjahr | |
| Saalbachniederung im Wald, Gemarkung Bruchsal | ||
| DER A8Y70 | ||
| Partner ist unberingt |







