Storchenbestand 2015
Seit KW8 (Mitte Februar) sind beide vom NABU Hambrücken betreuten Storchenhorste besetzt. Wir werden nun in den nächsten Tagen versuchen die Ringnummern abzulesen, um zu ermitteln, ob es sich um die Storchenpaare der letzten Jahre handelt.
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | A8473 | Langenbrücken | 2008 | Ablesung 2009 in Camargue/Frankreich |
| Storch | A7173 | Ubstadt-Weiher | 2007 | |
| Ringnummern bestätigt. Erste Fütterungsbeaobachtungen am 01. Mai. 3 Jungstörche | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | – | – | – | |
| Storch | – | – | – | |
| Ursprünglich waren zu Beginn des Jahres kurz nach Aufstellung des neuen Storchenhorstes wieder das Storchenpaar des Vorjahres zu beochten. Die Ringnummer des Storches (AJ225) konnte auch bestätigt werden. Das Paar verlies den Horst dann aber wieder. Mehrere Wochen waren keine oder nur einzelne Störche am Horst zu beobachten. Seit der letzten Aprilwoche hat ein neues Paar den Horst bezogen – Ringummer AK450 (geboren 2012 in Liedolsheim). Das Paar hat den Horst leider nur kurzzeitig besetzt. Danach nur noch Beobachtungen von Einzelstörchen am Horst. | ||||







Umgang gingen wir zunächst auf die mitgebrachten Materialien ein, dann hatten alle Kinder die Möglichkeit, in Kleingruppen ein Feuer zu entzünden. Neben der „alten“ Methode mit Schlageisen und Feuerstein konnten sie auch „moderne“ Feuerstarter einsetzen. Es kostete schon etwas Zeit, mit dem Schlagen von Funken ein Feuer in Gang zu bringen, aber jede Gruppe hat es geschafft.