Storchenbestand 2014
Seit etwa Mitte Februar sind beide vom NABU Hambrücken betreuten Storchenhorste besetzt. Wir werden nun in den nächsten Tagen versuchen die Ringnummern abzulesen, um zu ermitteln, ob es sich um die Storchenpaare der letzten Jahre handelt.
Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
Saalbachniederung | ||||
Störchin | A8473 | Langenbrücken | 2008 | Ablesung 2009 in Camargue/Frankreich |
Storch | A7173 | Ubstadt-Weiher | 2007 | |
3 Jungstörche des Storchenpaares in der Saalbachniederung. | ||||
Hambrücker Wiesen | ||||
Störchin | A1885 | Unlingen (Kreis Biberach) | 2002 | |
Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
Alle Jungtiere des Storchenpaares in Hambrücker Wiesen verstorben – Ursache unbekannt. |