Rückblick 1996
Spende von 10.000 DM für Ankauf von Wiesengrundstücken der NABU Gruppe Baden-Baden
Anschaffung von Geräten zur Landschaftspflege mit Unterstützung der Umweltstiftung „Stuttgarter Hofbräu“
Spende von 10.000 DM für Ankauf von Wiesengrundstücken der NABU Gruppe Baden-Baden
Anschaffung von Geräten zur Landschaftspflege mit Unterstützung der Umweltstiftung „Stuttgarter Hofbräu“
Ankauf von Wiesengrundstücken
2. Platz bei Umweltschutzwettbewerb des Globus Einkaufszentrums Wiesental
Umweltminister Harald B. Schäfer besucht die Saalbachniederung, um sich über das Weißstorchschutzprogramm zu informieren.
Ausstellung „Weißstorch – Vogel des Jahres 1994“
Patenschaftsaktion
Gründungsversammlung im Gasthaus „Prinz Carl“ in Hambrücken am 22.11.1993 ; 20 Gründungsmitglieder.
1.Vorsitzender: Franz Debatin
2. Vorsitzender: Wilfried Hörner
Kassier: Erich Rieger
Schriftführer: Dietmar Jannack
Beisitzer: Gerhard Renius, Alban Grub
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | nicht abgelesen | |||
| Storch | nicht abgelesen | |||
| alle Jungtiere durch ungünstige Wetterperiode (viel Regen bei kaltem Wetter) verstorben. | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | A8144 | Mechtersheim | 2008 | |
| Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
| alle Jungtiere durch ungünstige Wetterperiode (viel Regen bei kaltem Wetter) verstorben. | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel (Ringnummer AK462 / AK463/ AK464/ AK465) | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | A8144 | Mechtersheim | 2008 | |
| Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
| 4 Jungvögel (Ringnummer AK458 / AK459 / AK460 / AK461) | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel (Ringnummer AJ422 / AJ423/ AJ424/ AJ425) | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | A8144 | Mechtersheim | 2008 | |
| Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
| 2 Jungvögel (Ringnummer AJ421 / AJ420) | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Horst in den Hambrücker Wiesen in diesem Jahr nicht besetzt. | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | HES-SA039 | Basel | 2004 | |
| Storch | DER-A1051 | Linkenheim | 2001 | Beobachtungen: 2007 und 2008 Brut in Forst 2006 abgelesen in Toledo (Spanien) Januar 2009 abgelesen in Gerona (Spanien) |
| Jungtiere an Aspergillose verstorben | ||||
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.