Storchenbestand 2011
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel (Ringnummer AJ422 / AJ423/ AJ424/ AJ425) | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | A8144 | Mechtersheim | 2008 | |
| Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
| 2 Jungvögel (Ringnummer AJ421 / AJ420) | ||||
