Strochenbestand 2010
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Horst in den Hambrücker Wiesen in diesem Jahr nicht besetzt. | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| 4 Jungvögel | ||||
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Horst in den Hambrücker Wiesen in diesem Jahr nicht besetzt. | ||||
| Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
| Saalbachniederung | ||||
| Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
| Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
| Hambrücker Wiesen | ||||
| Störchin | HES-SA039 | Basel | 2004 | |
| Storch | DER-A1051 | Linkenheim | 2001 | Beobachtungen: 2007 und 2008 Brut in Forst 2006 abgelesen in Toledo (Spanien) Januar 2009 abgelesen in Gerona (Spanien) |
| Jungtiere an Aspergillose verstorben | ||||
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.