Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
Saalbachniederung | ||||
Störchin | DER AZ 041 | Linkenheim | 2016 | Beobachtungen: Dez. 2017 in Spanien, Juni 2019 in Wiesloch |
Storch | DER A1 V27 | Böhringen (Südbaden) | 2017 | |
2 Jungstörche wurden flügge | ||||
Storch(in) | DER A4 P44 | Erstmalig in diesem Jahr in der Saalbachniederung | ||
Storch(in) | DER A4 N56 | Wie 2021 | ||
2 Jungstörche wurden flügge | ||||
Hambrücker Wiesen / Peterswiesen | ||||
Störchin | HES SA 039 | Basel | 2004 | Wie 2021 |
Storch | DER AR 573 | Erstmalig in diesem Jahr in der Saalbachniederung | ||
Bastwiesen | ||||
Storch(in) | DER AP 077 | Wie 2021 | ||
Storch(in) | DER AY 875 | Wie 2021 | ||
2 Jungstörche wurden flügge | ||||
Schlägel | ||||
Storch(in) | DER A2 J09 | Wie 2021 | ||
Storch(in) | DER A7 L77 | Erstmalig in diesem Jahr in der Saalbachniederung | ||
1 Jungstorch wurden flügge |