Ringnummer | Herkunft | Geburt | Sonstiges | |
Saalbachniederung | ||||
Störchin | DER-A4648 | Neupotz (VG Jockgrim) | ||
Storch | DER-A7173 | Ubstadt Weiher | 2007 | |
4 Jungvögel (Ringnummer AK462 / AK463/ AK464/ AK465) | ||||
Hambrücker Wiesen | ||||
Störchin | A8144 | Mechtersheim | 2008 | |
Storch | AJ225 | Willstätt (bei Kehl) | 2009 | |
4 Jungvögel (Ringnummer AK458 / AK459 / AK460 / AK461) |